Tarieven 2023 Parochiekern SD | |||
Huur gebouwen | |||
Zierikzee Parochiecentrum | € 80,00 | per dagdeel | Algemeen |
Kerk | € 200,00 | per dagdeel | Algemeen |
Haamstede pastorie | € 50,00 | per nacht | € 50 schoonmaakkosten per |
gehuurde periode | |||
Haamstede kerk | € 200,00 | per dagdeel | |
Algemeen | |||
Kosten eucharistieviering (alle rouwdiensten) | € 690,00 | ||
Jubileumdienst | € 345,00 | ||
Communie, doop en vormselviering | € 175,00 | ||
Kilometervergoeding (per kilometer) | € 0,19 | ||
Stipendium | € 12,00 | ||
Minimum bijdrage kerkbalans | € 175,00 | ||
Begraafplaats | |||
Grafdelven/dichten (ook voor bijzetting) | € 685,00 | ||
Grafrechten (20 jaar) | € 720,00 | ||
Onderhoudsbijdrage (20 jaar) | € 760,00 | ||
Totaal kosten begrafenis |
| ||
Delven kindergraf | € 420,00 | ||
Grafrechten kindergraf (20 jaar) | € 280,00 | ||
Totaal kosten begrafenis kind | |||
Plaatsingskosten urngraf | € 250,00 | ||
Grafrechten (20 jaar) | € 360,00 | ||
Onderhoudsbijdrage (20 jaar) | € 760,00 | ||
Totaal | |||
Verlenging grafrechten (10 jaar) | € 360,00 | ||
Verlenging onderhoudsbijdrage (10 jaar) | € 380,00 | ||
Verlenging grafrechten kindergraf (10 jaar) | € 225,00 | ||
Assistentie bij crematie of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst | € 460,00 | ||
Vergunning grafteken plaatsen | € 90,00 | ||
Verstrooien as op strooiveld | € 75,00 |